<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metaprogram &#187; Enterprise Architect</title>
	<atom:link href="http://www.metaprogram.info/tag/enterprise-architect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metaprogram.info</link>
	<description>Nowości, informacje i artykuły o programach komputerowych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 07:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Coraz bliżej nowego Enterprise Architect 8</title>
		<link>http://www.metaprogram.info/2010/03/03/coraz-blizej-nowego-enterprise-architect-8/</link>
		<comments>http://www.metaprogram.info/2010/03/03/coraz-blizej-nowego-enterprise-architect-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomekN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaprogram.info/2010/03/03/coraz-blizej-nowego-enterprise-architect-8/</guid>
		<description><![CDATA[Sparx Systems udostępnił drugą wersję beta Enterprise Architect 8. Nowa wersja przynosi sporo zmian w programie, w tym nowe sposoby korzystania programu, nowe narzędzia i technologie, przyspieszenie działania pakietu i zwiększenie produktywności. Oto kilka przykładów nowych rozwiązań. Nowy edytor Structured Scenario umożliwia szybkie tworzenie analitycznych modeli przypadków użycia do wykorzystania w trakcie rozwoju oprogramowania. Execution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metaprogram.info/2010/03/03/coraz-blizej-nowego-enterprise-architect-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizacja Enterprise Architect 7.5 build 849</title>
		<link>http://www.metaprogram.info/2009/10/13/aktualizacja-enterprise-architect-7-5-build-849/</link>
		<comments>http://www.metaprogram.info/2009/10/13/aktualizacja-enterprise-architect-7-5-build-849/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomekN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[nowa wersja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaprogram.info/2009/10/13/aktualizacja-enterprise-architect-7-5-build-849/</guid>
		<description><![CDATA[Do pobrania dostępna jest nowa aktualizacja Enterprise Architect. Generalnie brak istotnych zmian funkcjonalnych. Za to wiele zmian w opcjach i poprawek błędów. Instalator EA: wersja testowa &#124; dla zarejestrowanych użytkowników]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metaprogram.info/2009/10/13/aktualizacja-enterprise-architect-7-5-build-849/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect 7.5</title>
		<link>http://www.metaprogram.info/2009/06/15/enterprise-architect-7-5/</link>
		<comments>http://www.metaprogram.info/2009/06/15/enterprise-architect-7-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomekN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaprogram.info/2009/06/15/enterprise-architect-7-5/</guid>
		<description><![CDATA[Od dwóch tygodni jest dostępna nowa wersja 7.5 programu Enterprise Architect. Największą zmianą jest wprowadzenie trzech nowych edycji: Business &#38; Software Engineering, Systems Engineering i Ultimate. Szczegółowe informacje o funkcjach każdej z edycji zawiera tabela na stronie: http://www.hanze.pl/enterprise_architect.html Każda z nowych edycji zawiera dodatkowo indywidualnie dobrane moduły MDG. Każda wspiera zaawansowane funkcje modelowania zachowań (ang. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metaprogram.info/2009/06/15/enterprise-architect-7-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCSeeker i RaQuest &#8211; dodatki do Enterprise Architect</title>
		<link>http://www.metaprogram.info/2009/03/24/arcseeker-i-raquest-dodatki-do-enterprise-architect/</link>
		<comments>http://www.metaprogram.info/2009/03/24/arcseeker-i-raquest-dodatki-do-enterprise-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomekN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Sparx Systems]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaprogram.info/2009/03/24/arcseeker-i-raquest-dodatki-do-enterprise-architect/</guid>
		<description><![CDATA[Parafrazując znane powiedzenia: “nie samym Enterprise Architectem człowiek żyje” albo “Enterprise Architect jest tak dobry, jak jego dodatki”. Dlatego dzisiaj przedstawiam dwa programy rozszerzające funkcjonalność EA w zakresie zarządzania wymaganiami i ponownego użycia modeli UML. Producentem obu dodatków jest firma Sparx Systems Japan Co. powstała pierwotnie do przygotowania lokalizacji Enterprise Architecta na rynek japoński. Ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metaprogram.info/2009/03/24/arcseeker-i-raquest-dodatki-do-enterprise-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect 7.1 (kompilacja 831)</title>
		<link>http://www.metaprogram.info/2008/07/14/enterprise-architect-71-kompilacja-831/</link>
		<comments>http://www.metaprogram.info/2008/07/14/enterprise-architect-71-kompilacja-831/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomekN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Sparx Systems]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaprogram.info/2008/07/14/enterprise-architect-71-kompilacja-831/</guid>
		<description><![CDATA[Nowa kompilacja Enterprise Architect przynosi kilka nowych funkcjonalności i wiele poprawek. Między innymi: User Interface and Diagramming Changes Added informative tooltips to most main menu and context menus within EA. Added option to save bitmap images in higher resolution format (2x and 4x) for high quality presentations. (See Tools/Options/Diagram) Added ability to undo supressing or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metaprogram.info/2008/07/14/enterprise-architect-71-kompilacja-831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect 7.1 (kompilacja 828)</title>
		<link>http://www.metaprogram.info/2008/04/17/enterprise-architect-71-kompilacja-828/</link>
		<comments>http://www.metaprogram.info/2008/04/17/enterprise-architect-71-kompilacja-828/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 07:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomekN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[nowa wersja]]></category>
		<category><![CDATA[Sparx Systems]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaprogram.info/2008/04/17/enterprise-architect-71-kompilacja-828/</guid>
		<description><![CDATA[Od kilkunastu dni dostępna jest nowa kompilacja 828 wersji 7.1 Enterprise Architecta. Zmiany polegają na usprawnieniu działania notatek, zmianach w dokumentacji i generalnych ulepszeniach programu. Lista wybranych zmian: Rich Notes support Added handling of broken numeric lists to notes. (Shift+Enter to insert newline without creating new item.) Modified linked notes to show formatting after edit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metaprogram.info/2008/04/17/enterprise-architect-71-kompilacja-828/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect 7.1 &#8211; nowa wersja</title>
		<link>http://www.metaprogram.info/2008/03/12/enterprise-architect-71-nowa-wersja/</link>
		<comments>http://www.metaprogram.info/2008/03/12/enterprise-architect-71-nowa-wersja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomekN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[nowa wersja]]></category>
		<category><![CDATA[Sparx Systems]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaprogram.info/2008/03/12/enterprise-architect-71-nowa-wersja/</guid>
		<description><![CDATA[Wiele nowych funkcji, dużo małych zmian i dopracowanie szczegółowych rozwiązań w programie. Tak wygląda dostępna od teraz nowa wersja Enterprise Architect 7.1. Zmieniony na bardziej intuicyjny i modyfikowalny interfejs użytkownika wspomaga tworzenie i nawigację po modelach. Dodano funkcje ułatwające współpracę i współdzielenie informacji. Rozszerzono opcje zarządzania o nowe możliwości łączenia modeli oraz rozszerzono funkcjonalność kontroli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metaprogram.info/2008/03/12/enterprise-architect-71-nowa-wersja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect wspiera Zachman Framework</title>
		<link>http://www.metaprogram.info/2008/02/21/enterprise-architect-wspiera-zachman-framework/</link>
		<comments>http://www.metaprogram.info/2008/02/21/enterprise-architect-wspiera-zachman-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomekN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Sparx Systems]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaprogram.info/2008/02/21/enterprise-architect-wspiera-zachman-framework/</guid>
		<description><![CDATA[Zachman Framework pomaga firmom definiować, organizować i strukturyzować ich architekturę systemów korporacyjnych. Do dokumentowana architektury używana jest siatka bazująca na sześciu podstawowych pytaniach: Co, Jak, Gdzie, Kto, Kiedy i Dlaczego. Pytania są zadawane pięciu grupom użytkowników: Planujący, Właściciel, Projektant, Twórca i Podwykonawca. Odpowiedzi pozwalają przygotować kompletny opis przedsiębiorstwa. Przykładowa siatka Zachamana (źródło Zachman Institute for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metaprogram.info/2008/02/21/enterprise-architect-wspiera-zachman-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EA plugin: Screen Architect</title>
		<link>http://www.metaprogram.info/2007/10/16/ea-plugin-screen-architect/</link>
		<comments>http://www.metaprogram.info/2007/10/16/ea-plugin-screen-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomekN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Screen Architect]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaprogram.info/2007/10/16/ea-plugin-screen-architect/</guid>
		<description><![CDATA[Screen Architect jest dodatkiem (plugin) do Enterprise Architect. Umożliwia szybkie tworzenie prototypów interfejsu użytkownika (UI). Elementy powstającego interfejsu są automatycznie generowane w EA oraz gotowe do dalszej analizy lub ponownego wykorzystania. Funkcjonalność Screen Architect: wsparcie szybkiego modelowania interfejsu użytkownika i ekranów aplikacji, wsparcie pełnego opisu i dokumentowania projektu UI w formacie obsługiwanym przez EA, dotyczy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metaprogram.info/2007/10/16/ea-plugin-screen-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect 7 (kompilacja 817)</title>
		<link>http://www.metaprogram.info/2007/10/02/enterprise-architect-7-kompilacja-817/</link>
		<comments>http://www.metaprogram.info/2007/10/02/enterprise-architect-7-kompilacja-817/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 12:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomekN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[nowa wersja]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaprogram.info/2007/10/02/enterprise-architect-7-kompilacja-817/</guid>
		<description><![CDATA[Z dużą regularnością firma Sparx Systems wydaje nowe wersje programu Enterprise Architect. Tym razem kompilacja oznaczona numerem 817 zawiera wiele zmian, między innymi (skrócona lista zmian w jęz. ang.): Modified auto-checkout of shared keys to provide warning when no keys can be obtained and to retain auto-checkout list when keys are not available. Improved model [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metaprogram.info/2007/10/02/enterprise-architect-7-kompilacja-817/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
